シールドチェインダメージ予想
STR型パラディン待望の新スキル、シールドチェイン。クルセパラスレに計算式が貼られていたので、それを元にダメージを大雑把に計算してみる。数値はSkillLv5を想定しています。
-
Sample1
- STR:130|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.8
-
Sample2
- STR:130|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.6
-
Sample3
- STR:130|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.8
-
Sample4
- STR:130|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.6
-
Sample5
- STR:120|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.8
-
Sample6
- STR:120|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.6
-
Sample7
- STR:120|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.8
-
Sample8
- STR:120|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.6
-
Sample9
- STR:110|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.8
-
Sample10
- STR:110|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.6
-
Sample11
- STR:110|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.8
-
Sample12
- STR:110|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.6
-
Sample13
- STR:100|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.8
-
Sample14
- STR:100|盾重量:130|盾精錬値:7|カード倍率:1.6
-
Sample15
- STR:100|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.8
-
Sample16
- STR:100|盾重量:160|盾精錬値:4|カード倍率:1.6
Sample1
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
130 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 9940 | 10934 | 10435 |
レイドリック | 8613 | 10143 | 11157 | 10638 |
フリーズタートル | 8636 | 9576 | 10533 | 10071 |
スティング | 9500 | 10003 | 11003 | 10498 |
リビオ | 9572 | 9144 | 10058 | 9639 |
タムラン | 10234 | 10413 | 11454 | 10908 |
タムラン | 10234 | 10413 | 11454 | 10908 |
アラーム | 10647 | 9445 | 10389 | 9940 |
ライドワード | 11638 | 11151 | 12266 | 11646 |
ソリッドタートル | 12099 | 8766 | 9642 | 9261 |
ジョーカー | 12450 | 10197 | 11216 | 10692 |
天邪仙人 | 15003 | 10777 | 11854 | 11272 |
サキュバス | 16955 | 8457 | 9302 | 8952 |
天仙娘々 | 18029 | 11061 | 12167 | 11556 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 8797 | 9676 | 9292 |
カーリッツバーグ | 19276 | 9954 | 10949 | 10449 |
メデューサ | 22408 | 9867 | 10853 | 10362 |
ナイトメアテラー | 22605 | 9801 | 10781 | 10296 |
ロリルリ | 23458 | 9811 | 10792 | 10306 |
オウルデューク | 26623 | 10269 | 11295 | 10764 |
Sample2
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
130 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 8836 | 9719 | 9276 |
レイドリック | 8613 | 9016 | 9917 | 9456 |
フリーズタートル | 8636 | 8512 | 9363 | 8952 |
スティング | 9500 | 8892 | 9781 | 9332 |
リビオ | 9572 | 8128 | 8940 | 8568 |
タムラン | 10234 | 9256 | 10181 | 9696 |
タムラン | 10234 | 9256 | 10181 | 9696 |
アラーム | 10647 | 8396 | 9235 | 8836 |
ライドワード | 11638 | 9912 | 10903 | 10352 |
ソリッドタートル | 12099 | 7792 | 8571 | 8232 |
ジョーカー | 12450 | 9064 | 9970 | 9504 |
天邪仙人 | 15003 | 9580 | 10538 | 10020 |
サキュバス | 16955 | 7517 | 8268 | 7957 |
天仙娘々 | 18029 | 9832 | 10815 | 10272 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 7820 | 8602 | 8260 |
カーリッツバーグ | 19276 | 8848 | 9732 | 9288 |
メデューサ | 22408 | 8771 | 9648 | 9211 |
ナイトメアテラー | 22605 | 8712 | 9583 | 9152 |
ロリルリ | 23458 | 8721 | 9593 | 9161 |
オウルデューク | 26623 | 9128 | 10040 | 9568 |
Sample3
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
130 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 10386 | 11424 | 10530 |
レイドリック | 8613 | 10656 | 11721 | 10800 |
フリーズタートル | 8636 | 10129 | 11141 | 10273 |
スティング | 9500 | 10422 | 11464 | 10566 |
リビオ | 9572 | 9670 | 10637 | 9814 |
タムラン | 10234 | 10858 | 11943 | 11002 |
タムラン | 10234 | 10858 | 11943 | 11002 |
アラーム | 10647 | 9891 | 10880 | 10035 |
ライドワード | 11638 | 11569 | 12725 | 11713 |
ソリッドタートル | 12099 | 9319 | 10250 | 9463 |
ジョーカー | 12450 | 10629 | 11691 | 10773 |
天邪仙人 | 15003 | 11250 | 12375 | 11394 |
サキュバス | 16955 | 9008 | 9908 | 9152 |
天仙娘々 | 18029 | 11499 | 12648 | 11643 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 9337 | 10270 | 9481 |
カーリッツバーグ | 19276 | 10480 | 11528 | 10624 |
メデューサ | 22408 | 10402 | 11442 | 10546 |
ナイトメアテラー | 22605 | 10306 | 11336 | 10450 |
ロリルリ | 23458 | 10322 | 11354 | 10466 |
オウルデューク | 26623 | 10747 | 11821 | 10891 |
Sample4
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
130 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 9232 | 10155 | 9360 |
レイドリック | 8613 | 9472 | 10419 | 9600 |
フリーズタートル | 8636 | 9004 | 9904 | 9132 |
スティング | 9500 | 9264 | 10190 | 9392 |
リビオ | 9572 | 8596 | 9455 | 8724 |
タムラン | 10234 | 9652 | 10617 | 9780 |
タムラン | 10234 | 9652 | 10617 | 9780 |
アラーム | 10647 | 8792 | 9671 | 8920 |
ライドワード | 11638 | 10284 | 11312 | 10412 |
ソリッドタートル | 12099 | 8284 | 9112 | 8412 |
ジョーカー | 12450 | 9448 | 10392 | 9576 |
天邪仙人 | 15003 | 10000 | 11000 | 10128 |
サキュバス | 16955 | 8007 | 8807 | 8135 |
天仙娘々 | 18029 | 10221 | 11243 | 10349 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 8300 | 9130 | 8428 |
カーリッツバーグ | 19276 | 9316 | 10247 | 9444 |
メデューサ | 22408 | 9246 | 10170 | 9374 |
ナイトメアテラー | 22605 | 9161 | 10077 | 9289 |
ロリルリ | 23458 | 9175 | 10092 | 9303 |
オウルデューク | 26623 | 9553 | 10508 | 9681 |
Sample5
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
120 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 9153 | 10068 | 9648 |
レイドリック | 8613 | 9355 | 10290 | 9850 |
フリーズタートル | 8636 | 8788 | 9666 | 9283 |
スティング | 9500 | 9216 | 10137 | 9711 |
リビオ | 9572 | 8356 | 9191 | 8851 |
タムラン | 10234 | 9625 | 10587 | 10120 |
タムラン | 10234 | 9625 | 10587 | 10120 |
アラーム | 10647 | 8658 | 9523 | 9153 |
ライドワード | 11638 | 10363 | 11399 | 10858 |
ソリッドタートル | 12099 | 7978 | 8775 | 8473 |
ジョーカー | 12450 | 9409 | 10349 | 9904 |
天邪仙人 | 15003 | 9990 | 10989 | 10485 |
サキュバス | 16955 | 7669 | 8435 | 8164 |
天仙娘々 | 18029 | 10274 | 11301 | 10769 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 8010 | 8811 | 8505 |
カーリッツバーグ | 19276 | 9166 | 10082 | 9661 |
メデューサ | 22408 | 9080 | 9988 | 9575 |
ナイトメアテラー | 22605 | 9014 | 9915 | 9509 |
ロリルリ | 23458 | 9024 | 9926 | 9519 |
オウルデューク | 26623 | 9482 | 10430 | 9977 |
Sample6
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
120 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 8136 | 8949 | 8576 |
レイドリック | 8613 | 8316 | 9147 | 8756 |
フリーズタートル | 8636 | 7812 | 8593 | 8252 |
スティング | 9500 | 8192 | 9011 | 8632 |
リビオ | 9572 | 7428 | 8170 | 7868 |
タムラン | 10234 | 8556 | 9411 | 8996 |
タムラン | 10234 | 8556 | 9411 | 8996 |
アラーム | 10647 | 7696 | 8465 | 8136 |
ライドワード | 11638 | 9212 | 10133 | 9652 |
ソリッドタートル | 12099 | 7092 | 7801 | 7532 |
ジョーカー | 12450 | 8364 | 9200 | 8804 |
天邪仙人 | 15003 | 8880 | 9768 | 9320 |
サキュバス | 16955 | 6817 | 7498 | 7257 |
天仙娘々 | 18029 | 9132 | 10045 | 9572 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 7120 | 7832 | 7560 |
カーリッツバーグ | 19276 | 8148 | 8962 | 8588 |
メデューサ | 22408 | 8071 | 8878 | 8511 |
ナイトメアテラー | 22605 | 8012 | 8813 | 8452 |
ロリルリ | 23458 | 8021 | 8823 | 8461 |
オウルデューク | 26623 | 8428 | 9270 | 8868 |
Sample7
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
120 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 9598 | 10557 | 9742 |
レイドリック | 8613 | 9868 | 10854 | 10012 |
フリーズタートル | 8636 | 9342 | 10276 | 9486 |
スティング | 9500 | 9634 | 10597 | 9778 |
リビオ | 9572 | 8883 | 9771 | 9027 |
タムラン | 10234 | 10071 | 11078 | 10215 |
タムラン | 10234 | 10071 | 11078 | 10215 |
アラーム | 10647 | 9103 | 10013 | 9247 |
ライドワード | 11638 | 10782 | 11860 | 10926 |
ソリッドタートル | 12099 | 8532 | 9385 | 8676 |
ジョーカー | 12450 | 9841 | 10825 | 9985 |
天邪仙人 | 15003 | 10462 | 11508 | 10606 |
サキュバス | 16955 | 8220 | 9042 | 8364 |
天仙娘々 | 18029 | 10711 | 11782 | 10855 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 8550 | 9405 | 8694 |
カーリッツバーグ | 19276 | 9693 | 10662 | 9837 |
メデューサ | 22408 | 9614 | 10575 | 9758 |
ナイトメアテラー | 22605 | 9519 | 10470 | 9663 |
ロリルリ | 23458 | 9534 | 10487 | 9678 |
オウルデューク | 26623 | 9960 | 10956 | 10104 |
Sample8
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
120 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 8532 | 9385 | 8660 |
レイドリック | 8613 | 8772 | 9649 | 8900 |
フリーズタートル | 8636 | 8304 | 9134 | 8432 |
スティング | 9500 | 8564 | 9420 | 8692 |
リビオ | 9572 | 7896 | 8685 | 8024 |
タムラン | 10234 | 8952 | 9847 | 9080 |
タムラン | 10234 | 8952 | 9847 | 9080 |
アラーム | 10647 | 8092 | 8901 | 8220 |
ライドワード | 11638 | 9584 | 10542 | 9712 |
ソリッドタートル | 12099 | 7584 | 8342 | 7712 |
ジョーカー | 12450 | 8748 | 9622 | 8876 |
天邪仙人 | 15003 | 9300 | 10230 | 9428 |
サキュバス | 16955 | 7307 | 8037 | 7435 |
天仙娘々 | 18029 | 9521 | 10473 | 9649 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 7600 | 8360 | 7728 |
カーリッツバーグ | 19276 | 8616 | 9477 | 8744 |
メデューサ | 22408 | 8546 | 9400 | 8674 |
ナイトメアテラー | 22605 | 8461 | 9307 | 8589 |
ロリルリ | 23458 | 8475 | 9322 | 8603 |
オウルデューク | 26623 | 8853 | 9738 | 8981 |
Sample9
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
110 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 8410 | 9251 | 8905 |
レイドリック | 8613 | 8613 | 9474 | 9108 |
フリーズタートル | 8636 | 8046 | 8850 | 8541 |
スティング | 9500 | 8473 | 9320 | 8968 |
リビオ | 9572 | 7614 | 8375 | 8109 |
タムラン | 10234 | 8883 | 9771 | 9378 |
タムラン | 10234 | 8883 | 9771 | 9378 |
アラーム | 10647 | 7915 | 8706 | 8410 |
ライドワード | 11638 | 9621 | 10583 | 10116 |
ソリッドタートル | 12099 | 7236 | 7959 | 7731 |
ジョーカー | 12450 | 8667 | 9533 | 9162 |
天邪仙人 | 15003 | 9247 | 10171 | 9742 |
サキュバス | 16955 | 6927 | 7619 | 7422 |
天仙娘々 | 18029 | 9531 | 10484 | 10026 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 7267 | 7993 | 7762 |
カーリッツバーグ | 19276 | 8424 | 9266 | 8919 |
メデューサ | 22408 | 8337 | 9170 | 8832 |
ナイトメアテラー | 22605 | 8271 | 9098 | 8766 |
ロリルリ | 23458 | 8281 | 9109 | 8776 |
オウルデューク | 26623 | 8739 | 9612 | 9234 |
Sample10
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
110 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 7476 | 8223 | 7916 |
レイドリック | 8613 | 7656 | 8421 | 8096 |
フリーズタートル | 8636 | 7152 | 7867 | 7592 |
スティング | 9500 | 7532 | 8285 | 7972 |
リビオ | 9572 | 6768 | 7444 | 7208 |
タムラン | 10234 | 7896 | 8685 | 8336 |
タムラン | 10234 | 7896 | 8685 | 8336 |
アラーム | 10647 | 7036 | 7739 | 7476 |
ライドワード | 11638 | 8552 | 9407 | 8992 |
ソリッドタートル | 12099 | 6432 | 7075 | 6872 |
ジョーカー | 12450 | 7704 | 8474 | 8144 |
天邪仙人 | 15003 | 8220 | 9042 | 8660 |
サキュバス | 16955 | 6157 | 6772 | 6597 |
天仙娘々 | 18029 | 8472 | 9319 | 8912 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 6460 | 7106 | 6900 |
カーリッツバーグ | 19276 | 7488 | 8236 | 7928 |
メデューサ | 22408 | 7411 | 8152 | 7851 |
ナイトメアテラー | 22605 | 7352 | 8087 | 7792 |
ロリルリ | 23458 | 7361 | 8097 | 7801 |
オウルデューク | 26623 | 7768 | 8544 | 8208 |
Sample11
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
110 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 8856 | 9741 | 9000 |
レイドリック | 8613 | 9126 | 10038 | 9270 |
フリーズタートル | 8636 | 8599 | 9458 | 8743 |
スティング | 9500 | 8892 | 9781 | 9036 |
リビオ | 9572 | 8140 | 8954 | 8284 |
タムラン | 10234 | 9328 | 10260 | 9472 |
タムラン | 10234 | 9328 | 10260 | 9472 |
アラーム | 10647 | 8361 | 9197 | 8505 |
ライドワード | 11638 | 10039 | 11042 | 10183 |
ソリッドタートル | 12099 | 7789 | 8567 | 7933 |
ジョーカー | 12450 | 9099 | 10008 | 9243 |
天邪仙人 | 15003 | 9720 | 10692 | 9864 |
サキュバス | 16955 | 7478 | 8225 | 7622 |
天仙娘々 | 18029 | 9969 | 10965 | 10113 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 7807 | 8587 | 7951 |
カーリッツバーグ | 19276 | 8950 | 9845 | 9094 |
メデューサ | 22408 | 8872 | 9759 | 9016 |
ナイトメアテラー | 22605 | 8776 | 9653 | 8920 |
ロリルリ | 23458 | 8792 | 9671 | 8936 |
オウルデューク | 26623 | 9217 | 10138 | 9361 |
Sample12
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
110 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 7872 | 8659 | 8000 |
レイドリック | 8613 | 8112 | 8923 | 8240 |
フリーズタートル | 8636 | 7644 | 8408 | 7772 |
スティング | 9500 | 7904 | 8694 | 8032 |
リビオ | 9572 | 7236 | 7959 | 7364 |
タムラン | 10234 | 8292 | 9121 | 8420 |
タムラン | 10234 | 8292 | 9121 | 8420 |
アラーム | 10647 | 7432 | 8175 | 7560 |
ライドワード | 11638 | 8924 | 9816 | 9052 |
ソリッドタートル | 12099 | 6924 | 7616 | 7052 |
ジョーカー | 12450 | 8088 | 8896 | 8216 |
天邪仙人 | 15003 | 8640 | 9504 | 8768 |
サキュバス | 16955 | 6647 | 7311 | 6775 |
天仙娘々 | 18029 | 8861 | 9747 | 8989 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 6940 | 7634 | 7068 |
カーリッツバーグ | 19276 | 7956 | 8751 | 8084 |
メデューサ | 22408 | 7886 | 8674 | 8014 |
ナイトメアテラー | 22605 | 7801 | 8581 | 7929 |
ロリルリ | 23458 | 7815 | 8596 | 7943 |
オウルデューク | 26623 | 8193 | 9012 | 8321 |
Sample13
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
100 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 7713 | 8484 | 8208 |
レイドリック | 8613 | 7915 | 8706 | 8410 |
フリーズタートル | 8636 | 7348 | 8082 | 7843 |
スティング | 9500 | 7776 | 8553 | 8271 |
リビオ | 9572 | 6916 | 7607 | 7411 |
タムラン | 10234 | 8185 | 9003 | 8680 |
タムラン | 10234 | 8185 | 9003 | 8680 |
アラーム | 10647 | 7218 | 7939 | 7713 |
ライドワード | 11638 | 8923 | 9815 | 9418 |
ソリッドタートル | 12099 | 6538 | 7191 | 7033 |
ジョーカー | 12450 | 7969 | 8765 | 8464 |
天邪仙人 | 15003 | 8550 | 9405 | 9045 |
サキュバス | 16955 | 6229 | 6851 | 6724 |
天仙娘々 | 18029 | 8834 | 9717 | 9329 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 6570 | 7227 | 7065 |
カーリッツバーグ | 19276 | 7726 | 8498 | 8221 |
メデューサ | 22408 | 7640 | 8404 | 8135 |
ナイトメアテラー | 22605 | 7574 | 8331 | 8069 |
ロリルリ | 23458 | 7584 | 8342 | 8079 |
オウルデューク | 26623 | 8042 | 8846 | 8537 |
Sample14
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
100 | 50 | 0 | 130 | 7 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 6856 | 7541 | 7296 |
レイドリック | 8613 | 7036 | 7739 | 7476 |
フリーズタートル | 8636 | 6532 | 7185 | 6972 |
スティング | 9500 | 6912 | 7603 | 7352 |
リビオ | 9572 | 6148 | 6762 | 6588 |
タムラン | 10234 | 7276 | 8003 | 7716 |
タムラン | 10234 | 7276 | 8003 | 7716 |
アラーム | 10647 | 6416 | 7057 | 6856 |
ライドワード | 11638 | 7932 | 8725 | 8372 |
ソリッドタートル | 12099 | 5812 | 6393 | 6252 |
ジョーカー | 12450 | 7084 | 7792 | 7524 |
天邪仙人 | 15003 | 7600 | 8360 | 8040 |
サキュバス | 16955 | 5537 | 6090 | 5977 |
天仙娘々 | 18029 | 7852 | 8637 | 8292 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 5840 | 6424 | 6280 |
カーリッツバーグ | 19276 | 6868 | 7554 | 7308 |
メデューサ | 22408 | 6791 | 7470 | 7231 |
ナイトメアテラー | 22605 | 6732 | 7405 | 7172 |
ロリルリ | 23458 | 6741 | 7415 | 7181 |
オウルデューク | 26623 | 7148 | 7862 | 7588 |
Sample15
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
100 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.8 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 8158 | 8973 | 8302 |
レイドリック | 8613 | 8428 | 9270 | 8572 |
フリーズタートル | 8636 | 7902 | 8692 | 8046 |
スティング | 9500 | 8194 | 9013 | 8338 |
リビオ | 9572 | 7443 | 8187 | 7587 |
タムラン | 10234 | 8631 | 9494 | 8775 |
タムラン | 10234 | 8631 | 9494 | 8775 |
アラーム | 10647 | 7663 | 8429 | 7807 |
ライドワード | 11638 | 9342 | 10276 | 9486 |
ソリッドタートル | 12099 | 7092 | 7801 | 7236 |
ジョーカー | 12450 | 8401 | 9241 | 8545 |
天邪仙人 | 15003 | 9022 | 9924 | 9166 |
サキュバス | 16955 | 6780 | 7458 | 6924 |
天仙娘々 | 18029 | 9271 | 10198 | 9415 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 7110 | 7821 | 7254 |
カーリッツバーグ | 19276 | 8253 | 9078 | 8397 |
メデューサ | 22408 | 8174 | 8991 | 8318 |
ナイトメアテラー | 22605 | 8079 | 8886 | 8223 |
ロリルリ | 23458 | 8094 | 8903 | 8238 |
オウルデューク | 26623 | 8520 | 9372 | 8664 |
Sample16
Sample Charactor Data
STR | DEX | LUK | 盾重量 | 盾精錬値 | カード倍率 |
100 | 50 | 0 | 160 | 4 | 1.6 |
Result
対象mob | HP | 最小DMG | 最小(W-Sign) | 最大DMG |
ハイオーク | 6890 | 7252 | 7977 | 7380 |
レイドリック | 8613 | 7492 | 8241 | 7620 |
フリーズタートル | 8636 | 7024 | 7726 | 7152 |
スティング | 9500 | 7284 | 8012 | 7412 |
リビオ | 9572 | 6616 | 7277 | 6744 |
タムラン | 10234 | 7672 | 8439 | 7800 |
タムラン | 10234 | 7672 | 8439 | 7800 |
アラーム | 10647 | 6812 | 7493 | 6940 |
ライドワード | 11638 | 8304 | 9134 | 8432 |
ソリッドタートル | 12099 | 6304 | 6934 | 6432 |
ジョーカー | 12450 | 7468 | 8214 | 7596 |
天邪仙人 | 15003 | 8020 | 8822 | 8148 |
サキュバス | 16955 | 6027 | 6629 | 6155 |
天仙娘々 | 18029 | 8241 | 9065 | 8369 |
スタラクタイトゴーレム | 18700 | 6320 | 6952 | 6448 |
カーリッツバーグ | 19276 | 7336 | 8069 | 7464 |
メデューサ | 22408 | 7266 | 7992 | 7394 |
ナイトメアテラー | 22605 | 7181 | 7899 | 7309 |
ロリルリ | 23458 | 7195 | 7914 | 7323 |
オウルデューク | 26623 | 7573 | 8330 | 7701 |
トップページ > シールドチェインダメージ予想