LAサクリファイス60%特化(20%*3枚挿し)確殺表

20%カードを3枚挿した状態での確殺表。Sign付きとダブルSign付きもチェック。

イベント限定等の特殊mob、HP3000を越える大型mob、念属性mobは除外してあります。

JobExp順
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) LA無し 20%*3枚 1.6倍 sign (1.68倍) W-sign (1.76倍)
彷徨う者 8170 悪魔 風1 5786 4730 0.71/0.58/1.29 40526 20263 19298 18421
ディミック 8900 無形 火2 8000 5000 0.90/0.56/1.46 44148 22074 21023 20067
ウィレス 100 昆虫 風3 99 55 0.99/0.55/1.54 498 249 237 226
リーフキャット 2396 動物 土1 165 1212 0.07/0.51/0.57 11886 5943 5660 5403
ビホルダー 7950 無形 風2 4821 3822 0.61/0.48/1.09 39436 19718 18779 17925
ダークフレーム 7500 悪魔 闇3 3652 3271 0.49/0.44/0.92 37204 18602 17716 16911
ガーゴイル 3950 悪魔 風3 1650 1650 0.42/0.42/0.84 19594 9797 9331 8907
ベアドール 8190 無形 無3 5891 3455 0.72/0.42/1.14 40626 20313 19346 18466
ヒルウィンド 4233 動物 風3 2132 1722 0.50/0.41/0.91 20998 10499 9999 9545
レイドリックアーチャー 5250 悪魔 闇2 3025 2125 0.58/0.40/0.98 26042 13021 12401 11838
リビオ 9572 悪魔 無2 6317 3520 0.66/0.37/1.03 47482 23741 22610 21582
アイアンフィスト 4221 昆虫 無3 1435 1520 0.34/0.36/0.70 20938 10469 9971 9518
セージワーム 3850 動物 無3 1155 1320 0.30/0.34/0.64 19098 9549 9094 8681
ヒルウィンド 3189 動物 風3 1800 1100 0.56/0.34/0.91 15820 7910 7533 7191
クランプ 4720 動物 毒2 2300 1513 0.49/0.32/0.81 23414 11707 11149 10643
ディミック 11000 無形 風2 6400 3500 0.58/0.32/0.90 54564 27282 25983 24802
スティング 9500 無形 土3 4081 2970 0.43/0.31/0.74 47124 23562 22440 21420
ウィンドゴースト 4820 悪魔 風3 2118 1488 0.44/0.31/0.75 23910 11955 11386 10868
チョコ 4278 動物 火1 1265 1265 0.30/0.30/0.59 21222 10611 10105 9646
ペノメナ 7256 魚類 毒1 2870 2200 0.40/0.30/0.70 35994 17997 17140 16361
パンク 3620 植物 風1 1699 1033 0.47/0.29/0.75 17958 8979 8551 8162
フェアリーフ 5188 植物 風2 1098 1453 0.21/0.28/0.49 25736 12868 12255 11698
虎人 5920 悪魔 土3 1643 1643 0.28/0.28/0.56 29366 14683 13984 13348
メタリン 889 無形 無1 492 249 0.55/0.28/0.83 4410 2205 2100 2005
ベノマス 4653 無形 毒1 1780 1280 0.38/0.28/0.66 23082 11541 10991 10492
ライドワード 11638 無形 無3 2007 3106 0.17/0.27/0.44 57730 28865 27490 26241
ジビット 6841 悪魔 闇1 4011 1824 0.59/0.27/0.85 33934 16967 16159 15425
パサナ 8289 人間 火2 4087 2135 0.49/0.26/0.75 41118 20559 19580 18690
ジェスター 5200 悪魔 風2 1926 1353 0.37/0.26/0.63 25794 12897 12283 11725
クロック 11050 無形 土2 3410 2904 0.31/0.26/0.57 54812 27406 26101 24915
スリーパー 8237 無形 土2 3603 2144 0.44/0.26/0.70 40860 20430 19457 18572
銃奇兵 3852 不死 不死2 1293 1003 0.34/0.26/0.60 19108 9554 9099 8686
土精 8230 無形 土3 2760 2110 0.34/0.26/0.59 40824 20412 19440 18557
ホロン 1939 無形 火4 786 479 0.41/0.25/0.65 9620 4810 4581 4372
フリーズタートル 8636 動物 水2 3665 2197 0.42/0.25/0.68 42838 21419 20399 19472
ジオグラファー 8071 植物 土3 2715 2000 0.34/0.25/0.58 40036 20018 19065 18198
サキュバス 16955 悪魔 闇3 5357 4322 0.32/0.25/0.57 84104 42052 40049 38229
デーモンパンク 7259 悪魔 毒3 3148 1817 0.43/0.25/0.68 36008 18004 17147 16367
ドリラー 7452 動物 土1 3215 1860 0.43/0.25/0.68 36966 18483 17603 16802
ディスガイズ 7543 悪魔 土4 2815 1919 0.37/0.25/0.63 37416 18708 17817 17008
オブシディアン 8812 無形 土2 3002 2202 0.34/0.25/0.59 43712 21856 20815 19869
オークアーチャー 7440 人間 土1 1729 1787 0.23/0.24/0.47 36906 18453 17574 16775
ブリライト 5562 昆虫 火1 1826 1331 0.33/0.24/0.57 27590 13795 13138 12541
ハイオーク 6890 人間 火2 3618 1639 0.53/0.24/0.76 34178 17089 16275 15535
アリス 10000 人間 無3 3583 2400 0.36/0.24/0.60 49604 24802 23621 22547
パーメットタートル 8228 動物 無2 3756 1955 0.46/0.24/0.69 40814 20407 19435 18552
アサルトタートル 11170 人間 風2 4854 2654 0.43/0.24/0.67 55408 27704 26385 25185
インキュバス 17281 悪魔 闇3 5254 4212 0.30/0.24/0.55 85720 42860 40819 38964
ギグ 8409 動物 水2 3934 2039 0.47/0.24/0.71 41712 20856 19863 18960
カブキ忍者 12700 人間 闇3 4970 3010 0.39/0.24/0.63 62998 31499 29999 28635
ビートル 1874 昆虫 土1 679 442 0.36/0.24/0.60 9296 4648 4427 4226
デュラハン 12437 不死 不死2 4517 2963 0.36/0.24/0.60 61692 30846 29377 28042
ディミック 19000 無形 水2 5800 4500 0.31/0.24/0.54 94248 47124 44880 42840
オークベベ 912 人間 土1 220 220 0.24/0.24/0.48 4524 2262 2155 2057
ペスト 3240 動物 闇2 1238 752 0.38/0.23/0.61 16072 8036 7654 7306
ワイルドローズ 2980 動物 風1 1113 688 0.37/0.23/0.60 14782 7391 7039 6719
アムムト 11848 悪魔 闇1 7709 2690 0.65/0.23/0.88 58770 29385 27986 26714
ブレイザー 8252 悪魔 火2 3173 1871 0.38/0.23/0.61 40934 20467 19492 18606
ディアボリック 9642 悪魔 闇2 3662 2223 0.38/0.23/0.61 47828 23914 22775 21740
アラーム 10647 無形 無3 3987 2300 0.37/0.22/0.59 52814 26407 25149 24006
キャタピラー 14140 昆虫 土1 6272 3107 0.44/0.22/0.66 70140 35070 33400 31882
ガジョマート 13386 無形 火4 6625 2900 0.49/0.22/0.71 66400 33200 31619 30182
アポカリプス 22680 無形 無3 6540 4935 0.29/0.22/0.51 112500 56250 53572 51137
大口蛙 6629 動物 毒2 1929 1457 0.29/0.22/0.51 32882 16441 15659 14947
ミネラル 7950 無形 無2 3563 1768 0.45/0.22/0.67 39436 19718 18779 17925
ピットマン 5015 不死 土2 1799 1083 0.36/0.22/0.57 24876 12438 11846 11308
ヴェナトゥ 8900 無形 火2 4000 2000 0.45/0.22/0.67 44148 22074 21023 20067
ヴェナトゥ 9000 無形 風2 4000 2000 0.44/0.22/0.67 44644 22322 21259 20293
イシス 4828 悪魔 闇1 2396 993 0.50/0.21/0.70 23950 11975 11405 10886
メデューサ 22408 悪魔 無2 6876 4697 0.31/0.21/0.52 111152 55576 52929 50524
レイドリック 8613 人間 闇2 3410 1795 0.40/0.21/0.60 42724 21362 20345 19420
天下大将軍 3632 無形 火2 1238 752 0.34/0.21/0.55 18016 9008 8579 8190
クリーミーフィアー 13109 昆虫 風1 7365 2691 0.56/0.21/0.77 65026 32513 30965 29557
ヒートタートル 11020 動物 火2 3766 2359 0.34/0.21/0.56 54664 27332 26030 24847
天邪仙人 10392 無形 無2 3304 2198 0.32/0.21/0.53 51548 25774 24547 23431
ポルセリオ 1654 昆虫 土3 512 346 0.31/0.21/0.52 8206 4103 3907 3730
ポルセリオ 1654 昆虫 土3 512 346 0.31/0.21/0.52 8206 4103 3907 3730
ヴェナトゥ 9500 無形 土2 4500 2000 0.47/0.21/0.68 47124 23562 22440 21420
サイドワインダー 4929 動物 毒1 1996 993 0.40/0.20/0.61 24450 12225 11643 11114
ミストケース 3450 無形 無3 1113 688 0.32/0.20/0.52 17114 8557 8150 7779
インジャスティス 7600 不死 闇2 2118 1488 0.28/0.20/0.47 37700 18850 17952 17136
クッキー 950 人間 無3 310 188 0.33/0.20/0.52 4714 2357 2244 2142
オークレディ 2000 人間 土2 644 407 0.32/0.20/0.53 9922 4961 4725 4510
メガリス 5300 無形 無4 1758 1075 0.33/0.20/0.53 26290 13145 12519 11950
ゴブリンライダー 2490 人間 風2 864 495 0.35/0.20/0.55 12352 6176 5882 5615
ジェネラルスケルトン 17043 不死 不死1 8170 3370 0.48/0.20/0.68 84540 42270 40257 38427
ゾンビマスター 13917 不死 不死1 7610 2826 0.55/0.20/0.75 69034 34517 32873 31379
オットー 9114 動物 水1 3765 1824 0.41/0.20/0.61 45210 22605 21528 20550
スプリングラビット 9045 動物 土2 3982 1766 0.44/0.20/0.64 44868 22434 21365 20394
エクスプロージョン 8054 動物 火3 2404 1642 0.30/0.20/0.50 39952 19976 19024 18160
ガラパゴ 9940 動物 土1 3204 1966 0.32/0.20/0.52 49306 24653 23479 22412
河童 7892 魚類 水1 2278 1552 0.29/0.20/0.49 39148 19574 18642 17795
人面桃樹 8905 植物 土2 2591 1799 0.29/0.20/0.49 44172 22086 21035 20079
アルギオペ 4382 昆虫 毒1 1797 849 0.41/0.19/0.60 21738 10869 10351 9881
バースリー 5415 人間 闇1 2503 1034 0.46/0.19/0.65 26862 13431 12791 12210
ジャック 3581 無形 火2 1113 688 0.31/0.19/0.50 17764 8882 8459 8075
ジョーカー 12450 人間 風4 3706 2362 0.30/0.19/0.49 61756 30878 29408 28071
コボルド 2179 人間 毒2 806 407 0.37/0.19/0.56 10810 5405 5147 4913
コボルド 2179 人間 火2 644 407 0.30/0.19/0.48 10810 5405 5147 4913
ミノタウロス 7431 動物 火2 2750 1379 0.37/0.19/0.56 36862 18431 17553 16755
プティット 5747 竜族 風1 1758 1075 0.31/0.19/0.49 28508 14254 13575 12958
チェペット 4950 人間 火1 1518 946 0.31/0.19/0.50 24554 12277 11693 11161
パンツァーゴブリン 13838 人間 風2 7212 2697 0.52/0.19/0.72 68642 34321 32687 31201
ナイトメアテラー 22605 悪魔 闇3 6683 4359 0.30/0.19/0.49 112128 56064 53395 50968
ヴァイオリー 18257 人間 無2 6353 3529 0.35/0.19/0.54 90562 45281 43125 41164
パピヨン 8082 昆虫 風2 2119 1562 0.26/0.19/0.46 40090 20045 19091 18223
ウータンファイター 4457 人間 火2 1790 833 0.40/0.19/0.59 22110 11055 10528 10050
ミョグェ 14390 動物 風2 4023 2750 0.28/0.19/0.47 71380 35690 33990 32445
グレムリン 9280 悪魔 闇2 4355 1768 0.47/0.19/0.66 46032 23016 21920 20924
ディミック 15000 無形 土2 5900 2800 0.39/0.19/0.58 74406 37203 35431 33821
ハンターフライ 5242 昆虫 風2 1517 952 0.29/0.18/0.47 26002 13001 12382 11820
マルドゥーク 4214 人間 火1 1238 752 0.29/0.18/0.47 20904 10452 9954 9502
ミスト 3745 無形 毒1 1391 688 0.37/0.18/0.56 18578 9289 8846 8444
スケルプリズナー 8691 不死 不死3 2466 1562 0.28/0.18/0.46 43112 21556 20529 19596
コボルドアーチャー 2560 人間 火1 739 455 0.29/0.18/0.47 12700 6350 6047 5773
キラーマンティス 12911 昆虫 土1 6509 2366 0.50/0.18/0.69 64044 32022 30497 29111
ジャイアントスパイダー 11628 昆虫 毒1 6211 2146 0.53/0.18/0.72 57680 28840 27466 26218
ゴート 11077 動物 火3 3357 2015 0.30/0.18/0.48 54946 27473 26165 24976
ロータージャイロ 1209 無形 風2 351 215 0.29/0.18/0.47 5998 2999 2856 2726
フレイムシューター 4104 植物 火3 1238 752 0.30/0.18/0.48 20358 10179 9694 9254
ロリルリ 23470 悪魔 闇4 6641 4314 0.28/0.18/0.47 116420 58210 55438 52918
ハイローゾイスト 7186 悪魔 闇2 2314 1297 0.32/0.18/0.50 35646 17823 16974 16203
アルゴス 1117 昆虫 毒1 388 188 0.35/0.17/0.52 5542 2771 2639 2519
バフォメットJr. 8578 悪魔 闇1 2706 1480 0.32/0.17/0.49 42550 21275 20262 19341
デビルチ 7360 悪魔 闇1 2662 1278 0.36/0.17/0.54 36508 18254 17385 16595
ドケビ 2697 悪魔 闇1 889 455 0.33/0.17/0.50 13378 6689 6371 6081
ゴブリン次男 1034 人間 火1 287 176 0.28/0.17/0.45 5130 2565 2443 2332
ゴブリン三男 1034 人間 毒1 357 176 0.35/0.17/0.52 5130 2565 2443 2332
ネレイド 4120 動物 土1 1126 684 0.27/0.17/0.44 20438 10219 9732 9290
半漁人 12300 人間 水2 3345 2054 0.27/0.17/0.44 61012 30506 29054 27733
エンシェントワーム 22131 昆虫 毒1 8174 3782 0.37/0.17/0.54 109778 54889 52275 49899
ドラゴンテイル 8368 昆虫 風2 3587 1453 0.43/0.17/0.60 41508 20754 19766 18868
グランペコ 8054 動物 火2 2387 1361 0.30/0.17/0.47 39952 19976 19024 18160
グリズリー 11733 動物 火3 3341 2012 0.28/0.17/0.46 58200 29100 27715 26455
酒天狗 16940 悪魔 土2 4207 2843 0.25/0.17/0.42 84028 42014 40014 38195
ドリアード 8791 植物 風3 2763 1493 0.31/0.17/0.48 43608 21804 20765 19821
スコーピオン 1109 昆虫 火1 287 176 0.26/0.16/0.42 5502 2751 2620 2501
雄盗蟲 583 昆虫 闇1 223 93 0.38/0.16/0.54 2892 1446 1378 1315
メタルラ 926 昆虫 火1 241 152 0.26/0.16/0.42 4594 2297 2188 2088
デザートウルフ 1716 動物 火1 427 266 0.25/0.16/0.40 8512 4256 4054 3870
フリルドラ 2023 動物 火1 529 319 0.26/0.16/0.42 10036 5018 4779 4562
ゴブリン長男 1176 人間 風1 310 188 0.26/0.16/0.42 5834 2917 2778 2652
コボルド 3893 人間 風2 988 625 0.25/0.16/0.41 19312 9656 9196 8778
マーター 2585 動物 闇1 967 407 0.37/0.16/0.53 12824 6412 6106 5829
ゼノーク 2585 人間 闇1 967 407 0.37/0.16/0.53 12824 6412 6106 5829
アクラウス 6075 昆虫 土2 860 1000 0.14/0.16/0.31 30134 15067 14350 13698
クルーザー 2820 無形 無3 1100 450 0.39/0.16/0.55 13990 6995 6661 6359
ゴブリンアーチャー 1750 人間 毒1 461 284 0.26/0.16/0.43 8682 4341 4134 3946
グリフォン 27800 動物 風4 5896 4400 0.21/0.16/0.37 137898 68949 65666 62681
ジャイアントホーネット 12834 昆虫 風1 5785 2006 0.45/0.16/0.61 63662 31831 30315 28937
ソリッドタートル 12099 動物 土2 4458 1951 0.37/0.16/0.53 60016 30008 28579 27280
シーオッター 9999 動物 水3 3048 1642 0.30/0.16/0.47 49600 24800 23619 22545
ラーヴァゴーレム 24324 無形 火4 6470 3879 0.27/0.16/0.43 120656 60328 57455 54844
エルダー 21592 人間 無4 4650 3408 0.22/0.16/0.37 107104 53552 51002 48684
天仙娘々 16029 悪魔 闇3 3945 2599 0.25/0.16/0.41 79510 39755 37862 36141
ヴェナトゥ 12300 無形 水2 4000 2000 0.33/0.16/0.49 61012 30506 29054 27733
エルダーウィロー 693 植物 火2 163 101 0.24/0.15/0.38 3438 1719 1637 1563
ドレインリアー 1162 動物 闇2 431 176 0.37/0.15/0.52 5764 2882 2745 2620
プティット 6881 竜族 土1 1677 1034 0.24/0.15/0.39 34132 17066 16254 15515
レクイエム 3089 人間 闇1 800 458 0.26/0.15/0.41 15324 7662 7297 6965
ゾンビプリズナー 11280 不死 不死3 2635 1724 0.23/0.15/0.39 55954 27977 26644 25433
フェンダーク 22729 人間 無2 6826 3443 0.30/0.15/0.45 112744 56372 53688 51247
アノリアン 18960 魚類 水2 4378 2907 0.23/0.15/0.38 94048 47024 44785 42749
ステムワーム 6136 植物 風1 1452 939 0.24/0.15/0.39 30438 15219 14494 13835
時計塔管理者 18600 無形 無4 4378 2850 0.24/0.15/0.39 92262 46131 43935 41938
コボルドリーダー 17935 人間 風2 7432 2713 0.41/0.15/0.57 88964 44482 42364 40438
チンピラ 11347 人間 無1 4424 1688 0.39/0.15/0.54 56286 28143 26803 25584
ウドゥンゴーレム 9200 植物 土3 1926 1353 0.21/0.15/0.36 45636 22818 21731 20744
ハティーベベ 20199 動物 水2 1022 2980 0.05/0.15/0.20 100194 50097 47712 45543
ポイズンスポア 665 植物 毒1 186 93 0.28/0.14/0.42 3300 1650 1571 1500
カーリッツバーグ 19276 不死 不死1 4378 2750 0.23/0.14/0.37 95616 47808 45531 43462
サンドマン 3413 無形 土3 810 492 0.24/0.14/0.38 16930 8465 8062 7696
オーガトゥース 29900 無形 闇3 5412 4235 0.18/0.14/0.32 148314 74157 70626 67416
レグルロ 1020 動物 風1 218 140 0.21/0.14/0.35 5060 2530 2410 2300
スタラクタイトゴーレム 18700 無形 無4 3872 2695 0.21/0.14/0.35 92758 46379 44171 42163
デリーター 15168 竜族 土2 3403 2066 0.22/0.14/0.36 75240 37620 35828 34200
アナコンダク 1109 動物 毒1 300 149 0.27/0.13/0.40 5502 2751 2620 2501
ポポリン 344 植物 毒1 81 44 0.24/0.13/0.36 1708 854 813 776
スチールチョンチョン 530 昆虫 風1 109 71 0.21/0.13/0.34 2630 1315 1252 1195
スモーキー 641 動物 土1 134 86 0.21/0.13/0.34 3180 1590 1515 1446
ダスティネス 1044 昆虫 風2 218 140 0.21/0.13/0.34 5180 2590 2466 2354
ガイアス 2252 悪魔 土1 495 301 0.22/0.13/0.35 11172 5586 5320 5078
ホルン 659 昆虫 土1 134 86 0.20/0.13/0.33 3270 1635 1557 1486
スタイナー 538 昆虫 風1 105 70 0.20/0.13/0.33 2670 1335 1271 1214
ゼロム 1109 人間 火1 240 149 0.22/0.13/0.35 5502 2751 2620 2501
ジルタス 18300 人間 無3 3608 2304 0.20/0.13/0.32 90774 45387 43226 41261
オウルデューク 26623 悪魔 無3 7217 3474 0.27/0.13/0.40 132060 66030 62886 60027
ハーピー 16599 悪魔 風3 3562 2133 0.21/0.13/0.34 82338 41169 39208 37426
ブラッディマーダー 27521 人間 闇3 9742 3559 0.35/0.13/0.48 136514 68257 65007 62052
クリーミー 595 昆虫 風1 105 70 0.18/0.12/0.29 2952 1476 1406 1342
ビッグフット 1619 動物 土1 310 188 0.19/0.12/0.31 8032 4016 3825 3651
ゴブリン四男 1359 人間 土1 264 164 0.19/0.12/0.31 6742 3371 3211 3065
コボルド 2462 人間 土2 481 290 0.20/0.12/0.31 12214 6107 5816 5552
ラフレシア 1950 植物 土1 388 242 0.20/0.12/0.32 9674 4837 4607 4397
エクスキューショナー 28980 無形 闇2 4730 3536 0.16/0.12/0.29 143750 71875 68453 65341
アリゲーター 6962 動物 水1 1379 866 0.20/0.12/0.32 34534 17267 16445 15698
フェイクエンジェル 16845 天使 聖3 3371 1949 0.20/0.12/0.32 83558 41779 39789 37981
デリーター 17292 竜族 風2 3403 2066 0.20/0.12/0.32 85774 42887 40845 38989
リムーバル 10289 不死 不死2 3831 1271 0.37/0.12/0.50 51038 25519 24304 23199
オークウォリアー 1400 人間 土1 261 160 0.19/0.11/0.30 6946 3473 3307 3157
グール 5118 不死 不死2 882 541 0.17/0.11/0.28 25388 12694 12090 11540
雌盗蟲 170 昆虫 闇1 35 18 0.21/0.11/0.31 844 422 402 384
ヨーヨー 879 動物 土1 148 93 0.17/0.11/0.27 4362 2181 2077 1982
キャラメル 1424 動物 土1 264 162 0.19/0.11/0.30 7064 3532 3364 3211
デニーロ 760 昆虫 土1 135 85 0.18/0.11/0.29 3770 1885 1796 1714
イビルドルイド 16506 不死 不死4 2890 1827 0.18/0.11/0.29 81876 40938 38989 37216
フローラ 2092 植物 土1 357 226 0.17/0.11/0.28 10378 5189 4942 4717
ホード 2282 動物 土2 393 248 0.17/0.11/0.28 11320 5660 5391 5146
ピエール 733 昆虫 土1 122 78 0.17/0.11/0.27 3636 1818 1732 1653
サベージ 2092 動物 土2 357 226 0.17/0.11/0.28 10378 5189 4942 4717
ビタタ 894 昆虫 土1 163 101 0.18/0.11/0.30 4436 2218 2112 2016
ゴブリンリーダー 19735 人間 風1 6036 2184 0.31/0.11/0.42 97892 48946 46616 44497
グリンブルスティ 20890 動物 土2 5814 2376 0.28/0.11/0.39 103622 51811 49344 47101
一反木綿 18557 無形 無3 2849 1998 0.15/0.11/0.26 92050 46025 43833 41841
ウータンシューター 3977 人間 土2 886 453 0.22/0.11/0.34 19728 9864 9394 8967
ファミリアー 155 動物 闇1 28 15 0.18/0.10/0.28 770 385 367 350
スネイク 471 動物 土1 72 48 0.15/0.10/0.25 2338 1169 1113 1062
ソルジャースケルトン 2334 不死 不死1 372 226 0.16/0.10/0.26 11578 5789 5514 5263
ベリット 5272 不死 不死1 835 517 0.16/0.10/0.26 26152 13076 12453 11887
オボンヌ 3952 魚類 水2 644 407 0.16/0.10/0.27 19604 9802 9335 8911
アンドレ 688 昆虫 土1 109 71 0.16/0.10/0.26 3414 1707 1626 1552
コーコー 817 動物 土1 120 78 0.15/0.10/0.24 4054 2027 1930 1843
子デザートウルフ 164 動物 火1 20 16 0.12/0.10/0.22 814 407 388 370
マンティス 2472 昆虫 土1 393 248 0.16/0.10/0.26 12262 6131 5840 5574
タロウ 284 動物 闇1 57 28 0.20/0.10/0.30 1410 705 671 641
レイス 10999 不死 不死4 2199 1099 0.20/0.10/0.30 54560 27280 25981 24800
サスカッチ 3163 動物 無3 529 319 0.17/0.10/0.27 15690 7845 7472 7132
三葉蟲 2300 昆虫 土1 386 220 0.17/0.10/0.26 11410 5705 5433 5186
カラ傘 3092 無形 無3 489 322 0.16/0.10/0.26 15338 7669 7304 6972
老人参 6900 植物 火2 1038 692 0.15/0.10/0.25 34228 17114 16299 15558
ヒェグン 9981 不死 不死2 2199 1022 0.22/0.10/0.32 49510 24755 23576 22505
ホーネット 169 昆虫 風1 19 15 0.11/0.09/0.20 840 420 400 382
アーチャースケルトン 3040 不死 不死1 483 283 0.16/0.09/0.25 15080 7540 7181 6855
ワームテール 426 植物 土1 59 40 0.14/0.09/0.23 2114 1057 1007 961
マルク 6900 魚類 水2 988 625 0.14/0.09/0.23 34228 17114 16299 15558
カナトウス 1620 魚類 水1 240 149 0.15/0.09/0.24 8036 4018 3827 3653
オークスケルトン 2278 不死 不死1 315 194 0.14/0.09/0.22 11300 5650 5381 5137
九尾狐 9466 動物 火3 1650 825 0.17/0.09/0.26 46956 23478 22360 21343
レイブオルマイ 23731 動物 土1 6011 2171 0.25/0.09/0.34 117714 58857 56054 53507
ウルフ 405 動物 土1 45 32 0.11/0.08/0.19 2010 1005 957 914
マンドラゴラ 405 植物 土3 45 32 0.11/0.08/0.19 2010 1005 957 914
ムナック 2872 不死 不死1 361 218 0.13/0.08/0.20 14248 7124 6784 6476
盗蟲の卵 48 昆虫 闇1 8 4 0.17/0.08/0.25 240 120 114 109
ロッカー 198 昆虫 土1 20 16 0.10/0.08/0.18 984 492 468 447
ムカー 570 植物 土1 72 48 0.13/0.08/0.21 2828 1414 1347 1286
メガロドン 1648 不死 不死1 215 132 0.13/0.08/0.21 8176 4088 3893 3716
ストラウフ 9952 魚類 水3 1238 752 0.12/0.08/0.20 49366 24683 23508 22439
バドン 1017 魚類 水1 135 85 0.13/0.08/0.22 5046 2523 2403 2294
パイレーツスケル 1676 不死 不死1 233 142 0.14/0.08/0.22 8314 4157 3959 3779
アンバーナイト 495 昆虫 水1 57 38 0.12/0.08/0.19 2456 1228 1170 1117
ゴブリン五男 1952 人間 水1 241 152 0.12/0.08/0.20 9684 4842 4611 4402
コボルド 3503 人間 水2 481 290 0.14/0.08/0.22 17376 8688 8275 7899
白蓮玉 3195 悪魔 水1 393 248 0.12/0.08/0.20 15850 7925 7547 7204
マリンスフィア 3518 植物 水1 461 284 0.13/0.08/0.21 17452 8726 8310 7932
マーティン 1109 動物 土2 134 86 0.12/0.08/0.20 5502 2751 2620 2501
オークゾンビ 1568 不死 不死1 196 120 0.12/0.08/0.20 7778 3889 3704 3536
スケルワーカー 2872 不死 不死1 397 240 0.14/0.08/0.22 14248 7124 6784 6476
ソヒー 5628 悪魔 水1 739 455 0.13/0.08/0.21 27918 13959 13294 12690
チャッキー 2901 動物 闇1 370 225 0.13/0.08/0.21 14390 7195 6853 6541
ルード 3214 不死 不死1 392 247 0.12/0.08/0.20 15944 7972 7592 7247
小龍舞 9136 竜族 風2 3030 769 0.33/0.08/0.42 45318 22659 21580 20599
モール 2209 動物 土2 268 172 0.12/0.08/0.20 10958 5479 5218 4981
ペコペコ 531 動物 火1 85 36 0.16/0.07/0.23 2634 1317 1255 1198
ソードフィッシュ 4299 魚類 水2 529 319 0.12/0.07/0.20 21326 10663 10155 9693
デビアス 19192 魚類 水4 2105 1329 0.11/0.07/0.18 95200 47600 45333 43273
マリナ 2087 植物 水2 218 140 0.10/0.07/0.17 10354 5177 4930 4706
マルス 5034 魚類 水2 586 370 0.12/0.07/0.19 24972 12486 11891 11351
フェン 3347 魚類 水2 357 226 0.11/0.07/0.17 16604 8302 7906 7547
サベージベベ 182 動物 土1 14 12 0.08/0.07/0.14 904 452 430 411
ボンゴン 3520 不死 不死1 424 242 0.12/0.07/0.19 17462 8731 8315 7937
雅人形 6300 悪魔 闇1 795 453 0.13/0.07/0.20 31250 15625 14881 14205
団子童子 2098 人間 無1 231 149 0.11/0.07/0.18 10408 5204 4956 4731
キューブ 4559 不死 不死1 414 306 0.09/0.07/0.16 22616 11308 10769 10280
ジャンクポット 15895 無形 無1 4412 1135 0.28/0.07/0.35 78846 39423 37545 35839
チョンチョン 67 昆虫 風1 5 4 0.07/0.06/0.13 334 167 159 152
ゾンビ 534 不死 不死1 50 33 0.09/0.06/0.16 2650 1325 1262 1205
タラフロッグ 2152 魚類 水2 219 138 0.10/0.06/0.17 10676 5338 5084 4853
マミー 5176 不死 不死2 488 314 0.09/0.06/0.15 25676 12838 12227 11671
ヒドラ 660 植物 水2 59 40 0.09/0.06/0.15 3274 1637 1559 1489
ククレ 507 魚類 水1 38 28 0.07/0.06/0.13 2516 1258 1198 1144
スケルトン 234 不死 不死1 18 14 0.08/0.06/0.14 1162 581 553 528
チョンチョン 67 昆虫 風1 5 4 0.07/0.06/0.13 334 167 159 152
マーリン 742 植物 水2 66 44 0.09/0.06/0.15 3682 1841 1753 1673
ヒトデ 1372 魚類 土1 122 78 0.09/0.06/0.15 6806 3403 3241 3094
コンドル 92 動物 風1 6 5 0.07/0.05/0.12 458 229 218 208
スポア 327 植物 水1 22 17 0.07/0.05/0.12 1624 812 773 738
すごいピッキ 83 動物 火1 5 4 0.06/0.05/0.11 412 206 197 188
カホ 8409 悪魔 火4 3990 450 0.47/0.05/0.53 41712 20856 19863 18960
お化け貝 920 魚類 水1 66 44 0.07/0.05/0.12 4564 2282 2174 2075
ドロップス 55 植物 火1 4 3 0.07/0.05/0.13 274 137 130 125
プランクトン 354 植物 水3 23 18 0.06/0.05/0.12 1756 878 837 799
ウィロー 95 植物 土1 5 4 0.05/0.04/0.09 472 236 225 215
ロッダフロッグ 133 魚類 水1 6 5 0.05/0.04/0.08 660 330 315 300
ピッキ 80 動物 火1 4 3 0.05/0.04/0.09 398 199 189 181
盗蟲 126 無形 無3 17 5 0.13/0.04/0.17 626 313 298 285
カニ 2451 魚類 水1 163 101 0.07/0.04/0.11 12158 6079 5790 5527
ファブル 63 昆虫 土1 3 2 0.05/0.03/0.08 314 157 149 143
ルナティック 60 動物 無3 6 2 0.10/0.03/0.13 298 149 142 136
ボーカル 3016 昆虫 土1 110 88 0.04/0.03/0.07 14962 7481 7124 6801
エクリプス 1800 動物 無3 60 55 0.03/0.03/0.06 8930 4465 4252 4059
ミミック 6120 無形 無3 165 165 0.03/0.03/0.05 30358 15179 14456 13799
ポリン 50 植物 水1 2 1 0.04/0.02/0.06 250 125 119 113
ゴーレム 3900 無形 無3 465 94 0.12/0.02/0.14 19346 9673 9213 8794
ドラゴンフライ 2400 昆虫 風1 88 44 0.04/0.02/0.06 11906 5953 5669 5412
プパ 427 昆虫 土1 2 4 0.00/0.01/0.01 2120 1060 1009 963
ペコペコの卵 420 無形 無3 4 4 0.01/0.01/0.02 2084 1042 993 947
