LAサクリファイス特殊ケース確殺表

特定のmob(コボルド、ゴブリン、オーク、ゴーレム)に30%増加のダメージを与えるカード。特にオークはヒドラを混ぜて超特化が作れる上、対人型装備(蝶仮面、たれ人形)で更なる威力上昇が見込めます。

成長するとオーバーキル気味になるものの、育成過程では極めて有効。というわけで、特殊事例をピックアップ。

オーク
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) 2.28倍 2.39倍 2.50倍 2.84倍
オークアーチャー 7440 人間 土1 1729 1787 0.23/0.24/0.47 12950 12354 11810 10396
ハイオーク 6890 人間 火2 3618 1639 0.53/0.24/0.76 11992 11440 10937 9628
オークスケルトン 2278 不死 不死1 315 194 0.14/0.09/0.22 3965 3783 3616 3183
オークレディ 2000 人間 土2 644 407 0.32/0.20/0.53 3481 3321 3175 2795
オークゾンビ 1568 不死 不死1 196 120 0.12/0.08/0.20 2730 2604 2489 2191
オークウォリアー 1400 人間 土1 261 160 0.19/0.11/0.30 2437 2325 2223 1957
オークベベ 912 人間 土1 220 220 0.24/0.24/0.48 1588 1515 1448 1275
ゴブリン
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) 2.28倍 2.39倍 2.50倍 2.84倍
ゴブリンリーダー 19735 人間 風1 6036 2184 0.31/0.11/0.42 34349 32768 31326 27576
パンツァーゴブリン 13838 人間 風2 7212 2697 0.52/0.19/0.72 24085 22977 21966 19336
ゴブリンライダー 2490 人間 風2 864 495 0.35/0.20/0.55 4334 4135 3953 3480
ゴブリン五男 1952 人間 水1 241 152 0.12/0.08/0.20 3398 3242 3099 2728
ゴブリンアーチャー 1750 人間 毒1 461 284 0.26/0.16/0.43 3046 2906 2778 2446
ゴブリン四男 1359 人間 土1 264 164 0.19/0.12/0.31 2366 2257 2158 1899
ゴブリン長男 1176 人間 風1 310 188 0.26/0.16/0.42 2047 1953 1867 1644
ゴブリン次男 1034 人間 火1 287 176 0.28/0.17/0.45 1800 1717 1642 1445
ゴブリン三男 1034 人間 毒1 357 176 0.35/0.17/0.52 1800 1717 1642 1445
コボルド
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) 2.28倍 2.39倍 2.50倍 2.84倍
コボルドリーダー 17935 人間 風2 7432 2713 0.41/0.15/0.57 31216 29779 28469 25061
コボルド 3893 人間 風2 988 625 0.25/0.16/0.41 6776 6464 6180 5440
コボルド 3503 人間 水2 481 290 0.14/0.08/0.22 6097 5817 5561 4895
コボルドアーチャー 2560 人間 火1 739 455 0.29/0.18/0.47 4456 4251 4064 3578
コボルド 2462 人間 土2 481 290 0.20/0.12/0.31 4286 4088 3908 3441
コボルド 2179 人間 毒2 806 407 0.37/0.19/0.56 3793 3618 3459 3045
コボルド 2179 人間 火2 644 407 0.30/0.19/0.48 3793 3618 3459 3045
ゴーレム
名前 HP 種族 属性 サイズ BaseExp JobExp HP:Exp比 (B/J/T) 2.28倍 2.39倍 2.50倍
ラーヴァゴーレム 24324 無形 火4 6470 3879 0.27/0.16/0.43 42336 40387 38610
スタラクタイトゴーレム 18700 無形 無4 3872 2695 0.21/0.14/0.35 32547 31049 29683
ウドゥンゴーレム 9200 植物 土3 1926 1353 0.21/0.15/0.36 16013 15276 14604
ゴーレム 3900 無形 無3 465 94 0.12/0.02/0.14 6788 6476 6191

Contents

基礎データ

Banner